| S/N | Description | QTY | OWNED |
| 1. | Speed Star IS-IS111 1982 USA | 1 | Owned |
| 2. | Failing rig 1250 1997 USA | 1 | Owned |
| 3. | Massarenti MR2000 rig Italy 1990 | 1 | Owned |
| 4. | Gardner Denver 5 X 6 Air Driven Mud Pump 1997 USA | 3 | Owned |
| 5. | Machine ELGI 60bar Air Compressor, 2012 Model | 1 | Owned |
| 6. | National 690E 20-Ton Boom Truck Crane 2005 | 2 | Owned |
| 7. | Water truck and | 2 | Owned |
| 8. | Iveco truck | 2 | Owned |
| 9. | Mitsubishi truck | 2 | Owned |
| 10. | SALOON CAR | 2 | Owned |
| 11. | Mechanical mixer china 2018 | 4 | Owned |
| 12. | Hand compactors china 2012 | 2 | Owned |
| 13. | Vibrators china 2016 | 2 | Owned |
| 14. | Scaffolders Chile 2018 | 4 | Owned |
| 15. | Terrameter SAS 1000 Sweden 2012 | 1 | Owned |
| 16. | IX1D software with hardware key Interpretation Software for PC | 1 | Owned |
| 17. | TERRAMETER SAS LOG 300 Sweden 2010 | 1 | Owned |
| 18. | Water level meter 3 Denmark 2010 | 2 | Owned |
| 19. | Multimeter Hanna instrument 3 2010USA | 1 | Owned |
| 20. | Solar systems | 5 | Owned |
| 21. | Construction materials | A lot | Owned |
